Industrie-Kanister naturfarben |
 |
 |
 |
Industrie-Kanister Serie 353 HDPE
naturfarben
Kanister 2 bis 30 Liter Nenngröße
Kanister 3, 5, 10, 20 und 30 Liter mit UN-Zulassung.
Universalkanister für Industrie, Gewerbe und Labor
Anwendungsbereiche : Verpacken, Lagern, Transportieren
Passende Verschlüsse finden sie hier |
 |
|
|
|
Artikelnummer
|  |  |  |
Nenngröße
l |  |  |  |
Farbe
|  |  |  |
Maße
mm × mm |  |  |  |
(a) Höhe
mm |  |  |  |
UN-Zulassung
|  |  |  |
(b) Kartoninhalt (VE)
Stück |
|
| |
|
2000095939 |  |  |  |
2,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
145,00x109,00 |  |  |  |
196,00 |  |  |  |
|  |  |  |
25 |
|
| |
|
2000095966 |  |  |  |
2,50 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
153,00x115,00 |  |  |  |
208,00 |  |  |  |
UN 3H1/Y1.6/150 |  |  |  |
25 |
|
| |
|
2000096404 |  |  |  |
3,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
153,00x115,00 |  |  |  |
240,00 |  |  |  |
UN 3H1/Y1.6/150 |  |  |  |
25 |
|
| |
|
2000092562 |  |  |  |
5,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
190,00x145,00 |  |  |  |
251,00 |  |  |  |
UN 3H1/X1.9/250 |  |  |  |
16 |
|
| |
|
2000095937 |  |  |  |
6,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
192,00x145,00 |  |  |  |
294,00 |  |  |  |
|  |  |  |
16 |
|
| |
|
2000080289 |  |  |  |
8,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
230,00x190,00 |  |  |  |
270,00 |  |  |  |
|  |  |  |
10 |
|
| |
|
2000095642 |  |  |  |
10,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
230,00x190,00 |  |  |  |
310,00 |  |  |  |
UN 3H1/X1.9/250 |  |  |  |
10 |
|
| |
|
2000096138 |  |  |  |
20,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
290,00x246,00 |  |  |  |
385,00 |  |  |  |
UN 3H1/X1.9/200 |  |  |  |
6 |
|
| |
|
2000095981 |  |  |  |
30,00 |  |  |  |
naturfarben |  |  |  |
320,00x284,00 |  |  |  |
435,00 |  |  |  |
UN 3H1/X1.9/250 |  |  |  |
6 |
|
|
 |
 |
(a) ohne Verschluss |
 |
(b) Mindestabnahmemenge |
 |
 |
Größere Abnahmemengen bitten wir gesondert anzufragen. |
|
|
|